<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ensenadamtb.com</title>
	<atom:link href="http://ensenadamtb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ensenadamtb.com</link>
	<description>Comisión Municipal de Ciclismo de Montaña de Ensenada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Puntos primera etapa municipa</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/02/puntos-primera-etapa-municipa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=puntos-primera-etapa-municipa</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/02/puntos-primera-etapa-municipa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Puntos de la primera etapa estatal y municipal de Ensenada en Rancho Las Chichihuas dando click en el siguiente enlace: PUNTOS PRIMERA ETAPA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puntos de la primera etapa estatal y municipal de Ensenada en Rancho Las Chichihuas dando click en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/PUNTOS-PRIMERA-ETAPA.pdf">PUNTOS PRIMERA ETAPA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/02/puntos-primera-etapa-municipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempos primera etapa municipal 2012</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/02/tiempos-primera-etapa-municipal-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tiempos-primera-etapa-municipal-2012</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/02/tiempos-primera-etapa-municipal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Puntajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Tiempos de la primera etapa municipal en Rancho Las Chichihuas, da click en el siguiente enlace: &#160; TIEMPOS PRIMERA ETAPA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiempos de la primera etapa municipal en Rancho Las Chichihuas, da click en el siguiente enlace:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/TIEMPOS-PRIMERA-ETAPA1.pdf">TIEMPOS PRIMERA ETAPA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/02/tiempos-primera-etapa-municipal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Etapa Municipal Ensenada</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/02/segunda-etapa-municipal-ensenada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segunda-etapa-municipal-ensenada</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/02/segunda-etapa-municipal-ensenada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Mapa para llegar al Rancho Santa Cruz: Carretera Ensenada Tecate, llendo de Ensenada al llegar a San Antonio de las Minas seguir hasta donde termina el camellón central, seguir 250 metros y encontrarás una arboleda y las marcas en color rosa indicando la entrada al Rancho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/Dibujo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-738" title="Mapa del Rancho Santa Cruz" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/Dibujo-300x254.jpg" alt="Segunda etapa municipal" width="300" height="254" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mapa para llegar al Rancho Santa Cruz:</p>
<p>Carretera Ensenada Tecate, llendo de Ensenada al llegar a San Antonio de las Minas seguir hasta donde termina el camellón central, seguir 250 metros y encontrarás una arboleda y las marcas en color rosa indicando la entrada al Rancho a la izquierda, además verás una lona indicando lel evento. Al entrar sigue las flechas que te llevarán a la zona de meta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/02/segunda-etapa-municipal-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda etapa estatal y municipal Ensenada</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/02/segunda-etapa-estatal-y-municipal-ensenada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segunda-etapa-estatal-y-municipal-ensenada</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/02/segunda-etapa-estatal-y-municipal-ensenada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 05:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Proximo 26 de febrero en Rancho Santa Cruz en San Antonio de las Minas, localizado 250 metros después de que termina el camellón central del poblado, sobre la carretera se encuentran las marcas rosas indicando la entrada, además verás una lona en la entrada al rancho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proximo 26 de febrero en Rancho Santa Cruz en San Antonio de las Minas, localizado 250 metros después de que termina el camellón central del poblado, sobre la carretera se encuentran las marcas rosas indicando la entrada, además verás una lona en la entrada al rancho.</p>
<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/flyer-2da-etapa2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-734" title="Segunda etapa estatal y municipal ensenada" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/flyer-2da-etapa2-218x300.jpg" alt="Rancho Santa Cruz" width="218" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/02/segunda-etapa-estatal-y-municipal-ensenada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Valadez gana la primera etapa del campeonato 2012</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/02/miguel-valadez-gana-la-primera-etapa-del-campeonato-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miguel-valadez-gana-la-primera-etapa-del-campeonato-2012</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/02/miguel-valadez-gana-la-primera-etapa-del-campeonato-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Ensenada, B.C., a 5 de febrero de 2012.- Con sólo 33 segundos de diferencia, Miguel Valadez Ortiz, del equipo Cycle World, se impuso este domingo a Juan Carlos Núñez y se alzó con la victoria general en la primera etapa de ciclismo de montaña puntuable para los campeonatos estatal y municipal de Ensenada, celebrado este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/01.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-721" title="01" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Ensenada, B.C., a 5 de febrero de 2012.- Con sólo 33 segundos de diferencia, Miguel Valadez Ortiz, del equipo Cycle World, se impuso este domingo a Juan Carlos Núñez y se alzó con la victoria general en la primera etapa de ciclismo de montaña puntuable para los campeonatos estatal y municipal de Ensenada, celebrado este domingo en el rancho Las Chichihuas, en un largo circuito de 7.5 kilómetros.</p>
<p>La etapa, primera de la Copa Baja XC 2012 y primera también del campeonato municipal de Ensenada, reunió a más de 400 corredores que vinieron procedentes de todo el estado, y desafortunadamente no estuvo exenta de algunos contratiempos por los cambios que se produjeron en las categorías, los cuales, a su vez, se determinaron para homologarlas respecto al campeonato nacional.</p>
<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/03.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-722" title="03" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/03-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Sin embargo, una vez que arrancó el primer grupo, las acciones se desarrollaron de manera trepidante en todas las categorías, sobre todo entre los Elite y Sub 23, quienes estuvieron promediando entre 20 y 22 minutos en cada una de las cinco vueltas que dieron al largo circuito.</p>
<p>Miguel Valadez, contrario a su costumbre, desde el primer momento impuso un ritmo verdaderamente inalcanzable y marcó la mejor vuelta de la carrera, con un impresionante registro de 19 minutos 42 segundos. Ahí se despegó del resto de los Elite. El único que pudo mantenerle más o menos el ritmo fue el ensenadense Juan Carlos Núñez, del equipo Fuga2 pero que corre en Sub23, quien terminó a 33 segundo de Miguel Valadez.</p>
<p>El tercer lugar overall lo obtuvo el también Sub23 Iván Cornejo, del equipo Calimax, quien llegó a la meta con una diferencia de poco más de cinco minutos respecto a Miguel Valadez.</p>
<p>Así las cosas, el segundo y tercer lugar en la categoría Elite Expertos correspondieron a Fernando Peña, del equipo Pista Pista, y Tom Koerner, del Calimax. Les siguieron Juan Jesús Ortiz (PetroBlock) y Carlos David Pérez Casián (Rayos). En Sub 23, además de Juan Carlos Núñez e Iván Cornejo, llegaron Rigoberto Nieto (MexicaliMTB) y Alberto Ayala (AutoTec).<a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/04.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-723" title="04" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/04-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>El campeón absoluto del campeonato municipal de Ensenada, Arturo Ayala (AutoTec), tuvo problemas en el arranque y terminó en una modesta séptima posición.</p>
<p>En las categorías femeniles, las máximas ganadoras en sus respectivas categorías fueron Cristina Granados Fuentes y Sandra Amaro Aguiñaga.</p>
<p>Los resultados completos y la tabla de puntos se darán a conocer en su oportunidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-724" title="02" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/02.jpg" alt="" width="448" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/02/miguel-valadez-gana-la-primera-etapa-del-campeonato-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca el campeonato 2012 este 5 de febrero en Las Chichihuas</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/02/arranca-el-campeonato-2012-este-5-de-febrero-en-las-chichihuas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arranca-el-campeonato-2012-este-5-de-febrero-en-las-chichihuas</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/02/arranca-el-campeonato-2012-este-5-de-febrero-en-las-chichihuas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Con un calendario integrado por ocho etapas puntuables, dos competencias de resistencia (de 8 y 12 horas), cuatro paseos y la premiación en noviembre, este domingo 5 de febrero arrancará el Campeonato Municipal de Ciclismo de Montaña de Ensenada en el rancho Las Chichihuas, con una etapa que también será puntuable a nivel estatal -Copa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/3a_Etapa_1_300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-716" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/3a_Etapa_1_300.jpg" alt="" width="314" height="235" /></a>Con un calendario integrado por ocho etapas puntuables, dos competencias de resistencia (de 8 y 12 horas), cuatro paseos y la premiación en noviembre, este domingo 5 de febrero arrancará el Campeonato Municipal de Ciclismo de Montaña de Ensenada en el rancho Las Chichihuas, con una etapa que también será puntuable a nivel estatal -Copa Baja XC 2012- y en la que se espera una asistencia entre 500 y 600 corredores.</p>
<p>Son varias las novedades en el serial de este año, según explicó el comisionado de Ciclismo de Montaña en Ensenada, Álvaro Meza Díaz, entre ellas la incorporación de tres equipos nuevos en el campeonato municipal (los clubes Mapaches, Pitufos y Gut Metal), la homologación de todas las categorías con respecto al campeonato nacional, la utilización de tres nuevas pistas en las cercanías de Ensenada, una mayor promoción de los eventos en el sur de California, así como la incorporación de nuevos patrocinadores. Todo esto con un solo objetivo: organizar cada evento con provecho, atención y servicio para los corredores y sus familias, de manera que se pueda mantener y acrecentar el padrón local de participantes, que en los últimos años ha oscilado entre 200 y 250 competidores.</p>
<p>Respecto a las etapas del campeonato municipal en su modalidad de cross country, Álvaro Meza indicó que las dos primeras serán puntuables también para el serial  estatal: el 5 de febrero en Las Chichihuas y el 26 de este mes en el rancho Santa Cruz, en San Antonio de las Minas.</p>
<p>Las seis etapas restantes serán solamente municipales: 11 de marzo en el rancho Montealbán, en San Antonio de las Minas; 15 de abril en el cañón de Doña Petra; 13 de mayo en el rancho Lara, en Piedras Gordas; 10 de junio en el rancho Caballito, en Piedras Gordas; 8 de julio en el rancho Beltrán, y 12 de agosto en el cañón de Doña Petra.</p>
<p>Además, se tienen programados cuatro paseos: de Ensenada a San Antonio de las Minas en marzo; de El Tigre al cañón de Doña Petra en septiembre; del ejido Uruapan a Ojos Negros también en septiembre, y en noviembre de Ojos Negros al cañón de Doña Petra. Asimismo, se realizará una prueba de 12 horas en la pista de El Parral, en San Antonio de las Minas en agosto, y la Endurance 8 horas en octubre, muy probablemente en la emblemática pista del cañón de Doña Petra.</p>
<p>Con relación a las pistas, Álvaro Meza indicó: “Algunos de los ranchos son los mismos aunque hemos hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, en la primera etapa, en el rancho Las Chichihuas, hicimos una modificación más o menos de alrededor de 3.5 kilómetros; lo demás sigue siendo lo mismo. La segunda etapa antiguamente era en el rancho Las Lomas, ahora la entrada va a ser por el rancho Santa Cruz. Cambió lo que es el arranque y la llegada, el resto sigue igual. La pista de las categorías infantiles sí cambió; está muy divertida, no recuerdo los kilómetros. Esa pista ya está para irse a practicar”.</p>
<p>Otro aspecto que destaca es que a pesar de los problemas recientes que se han tenido para continuar rodando en el cañón de Doña Petra, se tienen programas dos etapas ahí. Según explicó Álvaro Meza, eso supuso una negociación directa con los propietarios del rancho Corona, quienes van a prestar el espacio para hacer ahí los arranques y las llegadas de las etapas. Además, “vamos a pedir una anuencia con el gobierno municipal, con quienes administran el parque ecológico, para tener el acceso, porque se están negando un poco ahí las autoridades, en parte por cuestiones de tipo ecológico y en parte por el señor que cuida ahí. Tengo entendido que cobró cuando se realizó el Poker Run. Él ofreció dejar hacer ahí el evento si le pagaban 2 mil pesos, y lo que hizo el presidente del club Iguanas, Emmanuel Corral, fue darle 1,200 pesos para que dejara pasar a los ciclistas. Creo que eso no es lo correcto”, indicó.</p>
<p>Por otra parte, confió en mantener el padrón de 200 a 250 corredores activos locales a lo largo del año. “Creo que es cuestión de seguir haciendo los eventos con provecho para ellos, atenderlos, servirles, para que la gente, al menos la que no está peleando puntos, se mantenga compitiendo por el simple hecho de que los eventos son atractivos. Nosotros tenemos programado rifar un par de rines Spinergy en cada etapa, más no me puedo comprometer. Ese va a ser un atractivo para la gente: el tener derecho a participar en la rifa sólo con su inscripción. Además, las categorías Elite y Sub23, que dan cinco vueltas, van a competir entre ellos por premios de 1,800 pesos que aporta la Asociación de Ciclismo de Baja California. Se premiará con 1000, 500 y 300 pesos los tres primeros lugares, y 500 para juvenil expertas femenil”.<a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/P7044135_300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-717" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/02/P7044135_300.jpg" alt="" width="314" height="209" /></a></p>
<p>Además, destacó y agradeció la participación de corredores pertenecientes a clubes de Tijuana, Tecate, la región de San Quintín e incluso de Mexicali que vienen a participar en el serial municipal. Se trata de una participación importante que obliga a la Comisión de Ciclismo de Montaña de Ensenada a esforzarse y tratar de organizar cada vez mejores eventos, en los cuales, asimismo, se ha logrado establecer una buena colaboración con la Asociación Estatal de Ciclismo de Baja California, que preside Rubén Amaro.</p>
<p>Otro aspecto que abordó el comisionado local fue lo relativo al creciente número de clubes que se están registrando en Ensenada. El año pasado se tuvieron 11 clubes inscritos, y este año se están registrando tres más: “el club Mapaches, integrado por trabajadores del IMSS; el equipo de Los Pitufos, que son muchachos que se formaron al estar organizando paseos; el grupo fue creciendo y ahora se van a integrar a la asociación y estarán participando aquí. Iniciaron en el Poker Run que organizó el club Iguanas, y están muy motivados y aseguran que ahí estarán participando. El otro club es Gut Metal. Se trata de un joven que tiene una compañía que así se llama, Gut Metal; son alrededor de 12 o 14 jóvenes y niños”.</p>
<p>Sobre la homologación de categorías con respecto al campeonato nacional, indicó que básicamente los cambios se están presentando en las  anteriores categorías de Master 30, Master 40 y Master 50, que se cambiaron a Varonil. “La información que nos llegó de México es que ellos manejan esa categoría Varonil sin diferenciarla como Master o Avanzados, porque no tienen un grupo de corredores tan grande como lo tenemos aquí en Baja California. La asociación estatal solicitó dividir esa categoría, porque aquí tenemos de 60 a 70 corredores en ella, y no podemos sacar a todos en un mismo grupo. De esta manera, los que eran Master ahora son Varonil, y los menos pros -o los menos técnicos- están en Avanzados; así tienen opción de seguir compitiendo los de mayor y los de menor nivel”.</p>
<p>Otro punto que ha provocado diversos comentarios es que ahora, con la homologación, varias categorías van a tener que dar una vuelta más a las pistas. En especial lo resienten los principiantes, que antes daban una sola vuelta y ahora van a tener que dar dos. Álvaro Meza aclara: “la realidad es que también llegó la orden de que las pistas sean mínimo de cuatro y máximo de seis kilómetros de longitud. Ahora en Chichihuas va a ser la excepción porque son 7.5 km, pero tenemos bastantes partes planas; de un cerro a otro hay varios kilómetros de separación; pedimos la autorización y nos dieron oportunidad de hacerla en esta ocasión de 7.5 km de longitud. Y volviendo a los principiantes, lo que pasa es que las pistas ahora van a ser más cortas. En realidad antes un principiante daba una sola vuelta, pero de 11 o 12 kilómetros; ahora van a dar 2 vueltas a un circuito de seis kilómetros, por lo que la distancia va a seguir siendo casi la misma”.</p>
<p>-¿Cómo has visto la evolución del ciclismo de montaña en Ensenada en los últimos años? ¿Qué nivel traen los corredores locales?</p>
<p>Tienen muy buen nivel, en general, sin decir en especial algún corredor. Gracias a los eventos que hemos estado haciendo aquí, la participación a nivel estado ha sido muy buena y muy prospera. Empezamos hace cuatro años con eventos de 40 y 50 personas, y se fue incrementando poco a poco. Nos mantuvimos en un tope de 100 a 150, y ahorita la realidad es que hay mucho ciclismo. Por eso hablo acerca de tres equipos nuevos y ojalá se sumen otros, porque de esos equipos uno es muy grande, de 30 a 40 corredores. Hay equipos que son de 15 a 20 integrantes, pero conforme pase el tiempo todos esos equipos pequeños irán sumando, se irán incrementando corredores y  crecerá más la afición ciclista.</p>
<p>-Sabemos que tratarán de establecer contacto con clubes del sur de California para motivar su participación en el campeonato de Ensenada. ¿Cómo va eso?</p>
<p>Está en pláticas y nos está apoyando la Secretaría de Turismo. Ellos tienen los contactos, participan en los paseos de Rosarito-Ensenada, y tienen algunos contactos en el sur de California, en San Diego, Los Ángeles. Estamos compartiendo la información y esperamos que por medio de ellos nos apoyen.</p>
<p>Para finalizar, lanzó una invitación a todos los que practican el ciclismo “para que participen en los campeonatos, sean estatal o municipales. Va a haber promocionales en Tecate, al igual que en Tijuana, y los están promocionando porque quieren formar también sus comisiones municipales. En Tecate ya hubo una carrera el pasado domingo (29 de enero) y tuvieron una participación de 40 corredores. Esto nos hizo recordar cuando nosotros empezamos. Le hablé a Esteban Yee, del club Traviesos, quien promocionó la carrera, y lo felicité diciéndole que me daba mucho gusto que hubiera tenido ese nivel de participación. Le dije que no se sienta mal, porque nosotros así empezamos y eso que Ensenada es una ciudad más grande que Tecate. Esos 40 corredores ya marcan un parámetro a partir del cual pueden prosperar”, terminó diciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/02/arranca-el-campeonato-2012-este-5-de-febrero-en-las-chichihuas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formato de registro de inscripción</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/01/formato-de-registro-de-inscripcion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formato-de-registro-de-inscripcion</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/01/formato-de-registro-de-inscripcion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Anexamos el formato de registro para la 1ra etapa estatal y municipal ensenada, para agilizar las inscripciones, pueden llenarlo y presentarlo el día de la carrera o bien, el día de mañana 28 de enero en las preinscripciones a partir de la 1 de la tarde en Rancho Chichihuas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anexamos el formato de registro para la 1ra etapa estatal y municipal ensenada, para agilizar las inscripciones, pueden llenarlo y presentarlo el día de la carrera o bien, el día de mañana 28 de enero en las preinscripciones a partir de la 1 de la tarde en Rancho Chichihuas.<a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/01/FORMATO-REGISTRO1.jpg"><img src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/01/FORMATO-REGISTRO1-196x300.jpg" alt="" title="FORMATO REGISTRO1" width="196" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-711" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/01/formato-de-registro-de-inscripcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ra etapa municipal Ensenada y estatal Rancho Las Chichihuas</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/01/1ra-etapa-municipal-ensenada-y-estatal-rancho-las-chichihuas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1ra-etapa-municipal-ensenada-y-estatal-rancho-las-chichihuas</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/01/1ra-etapa-municipal-ensenada-y-estatal-rancho-las-chichihuas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[‎El próximo 5 de febrero se realizará esta primera etapa e informamos lo siguiente: Se repartirá una bolsa de $1,800.00 pesos entre las categorías Elite varonil y Sub 23 (juntas) de la siguiente forma, $1,000.00 al primer lugar, $500.00 al segundo y $300.00 al tercero. Además a la ganadora de las categorías Elite femenil y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‎El próximo 5 de febrero se realizará esta primera etapa e informamos lo siguiente: Se repartirá una bolsa de $1,800.00 pesos entre las categorías Elite varonil y Sub 23 (juntas) de la siguiente forma, $1,000.00 al primer lugar, $500.00 al segundo y $300.00 al tercero. Además a la ganadora de las categorías Elite femenil y Sub23 femenil (juntas) $500.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/01/1ra-etapa-municipal-ensenada-y-estatal-rancho-las-chichihuas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Etapa Municipal Ensenada y Estatal</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/01/primera-etapa-municipal-ensenada-y-estatal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primera-etapa-municipal-ensenada-y-estatal</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/01/primera-etapa-municipal-ensenada-y-estatal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Primera Etapa Municipal Ensenada y Estatal, en Rancho Chichihuas proximo 5 de febrero de 2012. AVISO 1RA ETAPA MUNICIPAL: Las inscripciones serán el día de la carrera, y se cerrarán para el primer grupo a las 10:45 horas y para el segundo grupo a las 12:15 horas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/01/poster-1-etapa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-702" title="poster 1 etapa" src="http://ensenadamtb.com/wp-content/uploads/2012/01/poster-1-etapa-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Primera Etapa Municipal Ensenada y Estatal, en Rancho Chichihuas proximo 5 de febrero de 2012.</p>
<p>AVISO 1RA ETAPA MUNICIPAL: Las inscripciones serán el día de la carrera, y se cerrarán para el primer grupo a las 10:45 horas y para el segundo grupo a las 12:15 horas, es decir 15 minutos antes de cada arranque.<br />
Se informa además que el 28 de enero a las 3 de la tarde en Rancho Chichihuas será la junta previa, por lo que se invita a todos los clubes registrados ante la asociación a asistir debiendo ir el Presidente y un miembro de la directiva de cada club.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensenadamtb.com/2012/01/primera-etapa-municipal-ensenada-y-estatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formato de inscripción al SIRED</title>
		<link>http://ensenadamtb.com/2012/01/formato-de-inscripcion-al-sired/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formato-de-inscripcion-al-sired</link>
		<comments>http://ensenadamtb.com/2012/01/formato-de-inscripcion-al-sired/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuti Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensenadamtb.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Anexamos el Formato de inscripción al SIRED (Sistema de Registro del Deporte Federado) de la Federación Mexicana de Ciclismo, el cual deberá llenarse y enviarse por correo a rubenamarobc@hotmail.com. Además imprimirlo y entregarlo con los SIRED de los corredores por cuadruplicado. ENLACE PARA BAJAR EL FORMATO EN EL SIGUIENTE LINK FORMATO DE INSCRIPCION SIRED-2012]]></description>
